- В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и Sky, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.
- Все наружные блоки оснащены надежным высокоэффективным компрессором DAIKIN SWING.
Внутренние блоки мультисистем MXS-E/F/G/H/K

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ
| Наружные блоки |
Настенный | Канальный | Напольный | |||||||||||||||||||||||||
| FTXG-J | FTXS-K | CTXS-K | FTXS-G | FTX-JV | FDXS-F | FBQ-C8 | FVXG-K | FVXS-F | ||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 35 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | |
| 2MXS40H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 2MXS50H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 3MXS40K | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 3MXS52E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 3MXS68G | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 4MXS68F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 4MXS80E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 5MXS90E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Наружные блоки |
Универсальный | Кассетный | Кассетный 600х600 | Подпотолочный | ||||||||||
| FLXS-B | FCQG-F* | FFQ-C | FHQ-C | |||||||||||
| 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | |
| 2MXS40H | • | • | ||||||||||||
| 2MXS50H | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 3MXS40K | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 3MXS52E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3MXS68G | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4MXS68F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4MXS80E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 5MXS90E | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |